No Game Today
Today's Lineup:
 Player POS ABHRRBIAVG
1 Luis Arraez 2B18309 0.306
2 Fernando Tatis Jr. RF179822 0.257
3 Jurickson Profar LF157730 0.325
4 Jake Cronenworth 1B167728 0.275
5 Manny Machado 3B166523 0.217
6 Xander Bogaerts DH182413 0.220
7 Jackson Merrill CF143317 0.294
8 Luis Campusano C135324 0.267
9 Ha-seong Kim SS161521 0.205

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Yu Darvish 4031 2.46
05/19 at ATL (Bryce Elder)
2 Dylan Cease 5553 2.45
05/20 at ATL (Reynaldo Lopez)
3 Randy Vasquez 1502 6.51
05/20 at ATL (Chris Sale)
4 Matt Waldron 4525 5.00
5 Michael King 5434 4.33
6 Joe Musgrove IL-15 4133 6.37