Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Lane Thomas OF4981752 0.241
2 Dominic Smith 1B134017 0.194
3 Joey Meneses DH2221334 0.324
4 Corey Dickerson OF281636 0.267
5 Jeimer Candelario 3B4291350 0.217
6 Luis Garcia 2B360745 0.275
7 Keibert Ruiz C394736 0.251
8 CJ Abrams SS284221 0.246
9 Victor Robles OF366633 0.224

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Patrick Corbin 152619 6.33
2 Josiah Gray 148710 5.04
3 MacKenzie Gore 7044 4.50
4 Trevor Williams 8935 3.23
5 Chad Kuhl 137611 5.72