No Game Today
Today's Lineup:
 Player POS ABHRRBIAVG
1 Ronald Acuna RF4993082 0.307
2 Ozzie Albies IL-10 2B4892175 0.272
3 Austin Riley 3B5193089 0.276
4 Matt Olson 1B4993295 0.259
5 Marcell Ozuna DH4602880 0.259
6 Travis dArnaud C3161347 0.253
7 Michael Harris CF5031970 0.286
8 Orlando Arcia SS4721460 0.250
9 Adam Duvall LF2251236 0.218

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Chris Sale 12895 3.34
04/26 vs. CLE (Logan Allen)
2 Charlie Morton 14197 3.92
04/27 vs. CLE (Tanner Bibee)
3 Reynaldo Lopez 11176 3.85
4 Max Fried 152116 3.36
5 Bryce Elder 12568 4.31
6 Darius Vines 5233 4.50
7 Allan Winans 1811 3.75