Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Nick Maton 3B384935 0.221
2 Riley Greene OF5491358 0.254
3 Javier Baez SS5742276 0.241
4 Austin Meadows OF4361762 0.251
5 Spencer Torkelson 1B4711962 0.230
6 Miguel Cabrera DH316734 0.248
7 Kerry Carpenter OF3771651 0.246
8 Jonathan Schoop 2B4861658 0.245
9 Jake Rogers C2611031 0.203

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Eduardo Rodriguez 169911 3.96
2 Matt Boyd 153810 4.22
3 Matt Manning 136710 4.58
4 Spencer Turnbull 12178 3.97
5 Joey Wentz 10357 4.59