2023 Fantasy Baseball Rankings

Our Rankings/Valuations are based on a standard 5x5 12-team mixed league with the following position settings (C-1, 1B-1, 2B-1, SS-1, 3B-1, OF-4, Util-2, SP-4, RP-2, P-2, Bench-5)

Click HERE to get custom Rankings/Auction Values for your league settings
RankPlayer Team Mixed Value
1 Ronald Acuna ATL $57.00AL|NL
2 Fernando Tatis Jr. SD $52.45AL|NL
3 Aaron Judge NYY $44.42AL|NL
4 Kyle Tucker HOU $41.11AL|NL
5 Freddie Freeman LAD $40.05AL|NL
6 Jose Ramirez CLE $37.83AL|NL
7 Vladimir Guerrero Jr. TOR $37.67AL|NL
8 Shohei Ohtani LAA $36.48AL|NL
9 Rafael Devers BOS $35.66AL|NL
10 Mike Trout LAA $35.06AL|NL
11 Yordan Alvarez HOU $34.76AL|NL
12 Bo Bichette TOR $33.17AL|NL
13 Trea Turner PHI $32.62AL|NL
14 Julio Rodriguez SEA $32.61AL|NL
15 Paul Goldschmidt STL $31.93AL|NL
16 Pete Alonso NYM $31.61AL|NL
17 Mookie Betts LAD $31.35AL|NL
18 Juan Soto SD $30.84AL|NL
19 Randy Arozarena TB $30.48AL|NL
20 Bobby Witt Jr. KAN $30.00AL|NL
21 Bryce Harper PHI $28.47AL|NL
22 Austin Riley ATL $26.01AL|NL
23 Spencer Strider ATL $25.11AL|NL
24 Matt Olson ATL $25.00AL|NL
25 Wander Franco TB $24.71AL|NL
26 Marcus Semien TEX $24.37AL|NL
27 Bryan Reynolds PIT $24.34AL|NL
28 Cedric Mullins BAL $24.20AL|NL
29 Luis Robert CWS $23.99AL|NL
30 Adolis Garcia TEX $23.78AL|NL
31 Salvador Perez KAN $22.39AL|NL
32 Ozzie Albies ATL $22.16AL|NL
33 Corey Seager TEX $21.84AL|NL
34 Will Smith LAD $21.57AL|NL
35 Kevin Gausman TOR $21.48AL|NL
36 Gerrit Cole NYY $21.31AL|NL
37 Jacob deGrom TEX $21.22AL|NL
38 Framber Valdez HOU $20.34AL|NL
39 Shohei Ohtani LAA $20.27AL|NL
40 Aaron Nola PHI $20.00AL|NL
41 George Springer TOR $19.82AL|NL
42 Byron Buxton MIN $19.55AL|NL
43 Zack Wheeler PHI $19.54AL|NL
44 Nolan Arenado STL $19.47AL|NL
45 Luis Castillo SEA $19.31AL|NL
46 Jose Altuve HOU $19.23AL|NL
47 Tim Anderson CWS $19.14AL|NL
48 Sandy Alcantara MIA $18.97AL|NL
49 Shane McClanahan TB $18.78AL|NL
50 Xander Bogaerts SD $18.63AL|NL
51 Corbin Carroll ARI $18.19AL|NL
52 Zac Gallen ARI $18.17AL|NL
53 J.T. Realmuto PHI $18.09AL|NL
54 Michael Harris ATL $17.86AL|NL
55 Nico Hoerner CHC $17.57AL|NL
56 Dansby Swanson CHC $17.51AL|NL
57 Corbin Burnes MIL $17.49AL|NL
58 Justin Verlander NYM $17.46AL|NL
59 Ryan Mountcastle BAL $17.45AL|NL
60 Logan Webb SF $17.35AL|NL
61 Manny Machado IL-10 SD $17.35AL|NL
62 Max Scherzer NYM $17.28AL|NL
63 Emmanuel Clase CLE $16.71AL|NL
64 Christian Walker ARI $16.52AL|NL
65 Francisco Lindor NYM $16.48AL|NL
66 Masataka Yoshida BOS $16.35AL|NL
67 Clayton Kershaw LAD $16.33AL|NL
68 Starling Marte NYM $16.04AL|NL
69 Alex Bregman HOU $15.90AL|NL
70 Andres Gimenez CLE $15.85AL|NL
71 Shane Bieber CLE $15.63AL|NL
72 Daulton Varsho TOR $15.49AL|NL
73 Seiya Suzuki CHC $15.27AL|NL
74 Nate Lowe TEX $15.19AL|NL
75 Kyle Schwarber PHI $14.99AL|NL
76 Chris Sale BOS $14.92AL|NL
77 Josh Hader SD $14.91AL|NL
78 Yu Darvish SD $14.88AL|NL
79 Teoscar Hernandez SEA $14.81AL|NL
80 Tyler Glasnow TB $14.54AL|NL
81 Joe Ryan MIN $14.50AL|NL
82 David Bednar PIT $14.45AL|NL
83 Ryan Helsley STL $14.13AL|NL
84 Christian Yelich MIL $13.94AL|NL
85 Nathan Eovaldi TEX $13.64AL|NL
86 Gleyber Torres NYY $13.63AL|NL
87 Pablo Lopez MIN $13.62AL|NL
88 Matt Chapman TOR $13.49AL|NL
89 Adley Rutschman BAL $13.35AL|NL
90 Logan Gilbert SEA $13.29AL|NL
91 Yandy Diaz TB $13.12AL|NL
92 Ryan Pressly HOU $13.06AL|NL
93 Felix Bautista BAL $12.99AL|NL
94 Tommy Edman STL $12.96AL|NL
95 Sean Murphy ATL $12.82AL|NL
96 Anthony Santander BAL $12.63AL|NL
97 Vinnie Pasquantino KAN $12.28AL|NL
98 Lourdes Gurriel Jr. ARI $12.14AL|NL
99 Camilo Doval SF $12.00AL|NL
100 Jordan Romano TOR $11.99AL|NL
101 Jeremy Pena HOU $11.86AL|NL
102 Harrison Bader NYY $11.81AL|NL
103 Joe Musgrove SD $11.63AL|NL
104 Raisel Iglesias ATL $11.38AL|NL
105 Rowdy Tellez MIL $11.32AL|NL
106 Luis Arraez MIA $11.29AL|NL
107 Thairo Estrada SF $11.23AL|NL
108 Kenley Jansen BOS $11.05AL|NL
109 Hunter Brown HOU $10.98AL|NL
110 Nick Castellanos PHI $10.88AL|NL
111 Dylan Cease CWS $10.81AL|NL
112 Miguel Vargas LAD $10.77AL|NL
113 Hunter Greene CIN $10.73AL|NL
114 Charlie Morton ATL $10.66AL|NL
115 Devin Williams MIL $10.65AL|NL
116 George Kirby SEA $10.60AL|NL
117 Alex Verdugo BOS $10.55AL|NL
118 Hunter Renfroe LAA $10.29AL|NL
119 Alex Cobb SF $10.22AL|NL
120 Eduardo Rodriguez DET $10.19AL|NL
121 Jonathan India CIN $10.07AL|NL
122 Kris Bryant COL $10.02AL|NL
123 Carlos Correa MIN $9.90AL|NL
124 Willy Adames MIL $9.70AL|NL
125 Anthony Rizzo NYY $9.62AL|NL
126 Sonny Gray MIN $9.57AL|NL
127 Paul Sewald SEA $9.36AL|NL
128 Liam Hendriks CWS $9.33AL|NL
129 Amed Rosario CLE $9.29AL|NL
130 Jorge Mateo BAL $9.16AL|NL
131 Jose Abreu HOU $9.15AL|NL
132 Cristian Javier HOU $9.08AL|NL
133 Josh Naylor CLE $9.01AL|NL
134 J.D. Martinez LAD $8.95AL|NL
135 Andrew Vaughn CWS $8.83AL|NL
136 Peter Fairbanks TB $8.66AL|NL
137 Lance Lynn CWS $8.59AL|NL
138 Zach Eflin TB $8.50AL|NL
139 Lucas Giolito CWS $8.48AL|NL
140 Luis Severino NYY $8.37AL|NL
141 Ketel Marte ARI $8.19AL|NL
142 Alec Bohm PHI $8.16AL|NL
143 Max Muncy LAD $8.09AL|NL
144 Jordan Montgomery STL $8.05AL|NL
145 Ty France SEA $7.92AL|NL
146 Ian Happ CHC $7.90AL|NL
147 Freddy Peralta MIL $7.80AL|NL
148 Carlos Estevez LAA $7.80AL|NL
149 Steven Kwan CLE $7.73AL|NL
150 Scott Barlow KAN $7.56AL|NL
151 Carlos Rodon NYY $7.46AL|NL
152 Alex Lange DET $7.44AL|NL
153 Blake Snell SD $7.33AL|NL
154 Javier Baez DET $7.27AL|NL
155 Brandon Nimmo NYM $7.23AL|NL
156 Brandon Woodruff MIL $7.22AL|NL
157 Evan Phillips LAD $7.12AL|NL
158 Jesus Luzardo MIA $7.09AL|NL
159 Julio Urias LAD $6.94AL|NL
160 Esteury Ruiz OAK $6.83AL|NL
161 Jorge Soler MIA $6.73AL|NL
162 Ke'Bryan Hayes PIT $6.58AL|NL
163 Giancarlo Stanton IL-10 NYY $6.53AL|NL
164 Eloy Jimenez IL-10 CWS $6.45AL|NL
165 Chris Bassitt TOR $6.44AL|NL
166 MJ Melendez KAN $6.42AL|NL
167 Nolan Gorman STL $6.42AL|NL
168 Willson Contreras STL $6.39AL|NL
169 Jose Berrios TOR $6.36AL|NL
170 Mitch Keller PIT $6.35AL|NL
171 Jhoan Duran MIN $6.31AL|NL
172 Nestor Cortes NYY $6.24AL|NL
173 Justin Steele CHC $5.99AL|NL
174 Merrill Kelly ARI $5.75AL|NL
175 Christopher Morel CHC $5.65AL|NL
176 Andrew Chafin ARI $5.58AL|NL
177 Brandon Lowe TB $5.57AL|NL
178 Will Smith TEX $5.50AL|NL
179 Marcus Stroman CHC $5.50AL|NL
180 Alek Manoah TOR $5.38AL|NL
181 Justin Turner BOS $5.29AL|NL
182 Max Fried ATL $5.28AL|NL
183 Alex Wood SF $5.27AL|NL
184 Kodai Senga NYM $5.13AL|NL
185 Jake Fraley CIN $5.05AL|NL
186 David Robertson NYM $4.87AL|NL
187 Whit Merrifield TOR $4.82AL|NL
188 Charlie Blackmon COL $4.81AL|NL
189 Ezequiel Tovar COL $4.73AL|NL
190 A.J. Puk MIA $4.62AL|NL
191 Jarred Kelenic SEA $4.56AL|NL
192 Joey Meneses WAS $4.52AL|NL
193 Jazz Chisholm IL-10 MIA $4.46AL|NL
194 Reid Detmers LAA $4.45AL|NL
195 Andrew Heaney TEX $4.30AL|NL
196 Clay Holmes NYY $4.24AL|NL
197 Jeff McNeil NYM $4.22AL|NL
198 Garrett Whitlock BOS $4.19AL|NL
199 Brady Singer KAN $4.02AL|NL
200 Miles Mikolas STL $3.99AL|NL
201 Mitch Haniger SF $3.95AL|NL
202 James Outman LAD $3.83AL|NL
203 TJ Friedl CIN $3.82AL|NL
204 Riley Greene