No Game Today
Today's Lineup:
 Player POS ABHRRBIAVG
1 Starling Marte DH248630 0.264
2 Juan Soto RF4953289 0.283
3 Pete Alonso 1B5463596 0.238
4 Brandon Nimmo LF4731663 0.253
5 Mark Vientos 3B5303086 0.249
6 Luis Torrens C187622 0.228
7 Brett Baty 2B155620 0.238
8 Luisangel Acuna SS212423 0.250
9 Jose Siri CF3341544 0.207

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 David Peterson 153108 3.71
03/31 at MIA (Cal Quantrill)
2 Kodai Senga 163109 3.78
3 Griffin Canning 12377 4.22
4 Tylor Megill 9465 3.72
5 Clay Holmes 161108 3.56