No Game Today
Today's Lineup:
 Player POS ABHRRBIAVG
1 Luis Arraez DH569959 0.316
2 Jurickson Profar LF367940 0.238
3 Jake Cronenworth 1B5451570 0.249
4 Manny Machado 3B58432100 0.269
5 Xander Bogaerts 2B5872074 0.276
6 Jackson Merrill CF4271151 0.259
7 David Peralta RF1802 0.263
8 Ha-seong Kim SS5211563 0.246
9 Luis Campusano C4171658 0.264

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Adam Mazur 100 4.79
2 Michael King 14999 3.86
07/27 at BAL (Dean Kremer)
3 Dylan Cease 1781110 3.90
4 Matt Waldron 8546 4.79
5 Randy Vasquez 9656 4.33
6 Joe Musgrove IL-60 1721110 3.86
7 Yu Darvish IL-15 1711010 4.12