Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Kolten Wong 2B4561145 0.236
2 Julio Rodriguez OF5712680 0.278
3 Ty France 1B5401667 0.261
4 Teoscar Hernandez OF5372678 0.252
5 Eugenio Suarez 3B5272779 0.214
6 Cal Raleigh C4112060 0.213
7 Jarred Kelenic OF3841547 0.221
8 A.J. Pollock DH3601346 0.240
9 J.P. Crawford SS526545 0.241

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Luis Castillo 1911310 3.41
2 Logan Gilbert 1791111 4.07
3 Robbie Ray 1831212 4.17
4 George Kirby 157109 3.66
5 Marco Gonzales 1751013 4.81