Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Cedric Mullins OF5721662 0.251
2 Adley Rutschman C4801360 0.253
3 Gunnar Henderson 3B5181562 0.246
4 Anthony Santander OF5522683 0.247
5 Ryan Mountcastle 1B5412279 0.260
6 Kyle Stowers DH3361040 0.223
7 Austin Hays OF5041563 0.249
8 Adam Frazier 2B441341 0.262
9 Jorge Mateo SS354731 0.226

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Kyle Gibson 1651012 4.53
2 Cole Irvin 169912 4.59
3 Kyle Bradish 138910 4.42
4 Dean Kremer 137810 4.66
5 Grayson Rodriguez 11888 3.64