Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Gunnar Henderson SS5141461 0.246
2 Adley Rutschman C4791360 0.253
3 Anthony Santander RF5522683 0.247
4 Ryan Mountcastle 1B5402279 0.260
5 Ryan O'Hearn DH6328 0.223
6 Austin Hays LF5041563 0.249
7 Cedric Mullins CF5721663 0.251
8 Jordan Westburg 3B7428 0.231

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
2 Dean Kremer 137810 4.66
3 Grayson Rodriguez 11888 3.63
4 Kyle Bradish 138910 4.42
5 John Means 3933 4.17
6 Cole Irvin 169912 4.59
7 Tyler Wells 9256 4.02
8 Keegan Akin 6122 4.06