Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Akil Baddoo OF359832 0.224
2 Javier Baez SS5582375 0.257
3 Riley Greene OF5301255 0.251
4 Austin Meadows OF4251454 0.247
5 Spencer Torkelson 1B4701557 0.231
6 Kerry Carpenter DH3571245 0.237
7 Jonathan Schoop 2B4851558 0.243
8 Nick Maton 3B368837 0.213
9 Jake Rogers C181621 0.201

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Eduardo Rodriguez 155912 4.17
2 Matt Boyd 130710 4.56
3 Michael Lorenzen 132710 4.65
4 Matt Manning 132711 4.78
5 Spencer Turnbull 11479 4.35