Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Byron Buxton DH4532973 0.245
2 Carlos Correa SS5462377 0.274
3 Max Kepler OF4411250 0.233
4 Jose Miranda 3B5201666 0.261
5 Joey Gallo OF4102361 0.192
6 Christian Vazquez C357636 0.252
7 Alex Kirilloff 1B3791045 0.261
8 Michael Taylor OF311832 0.233
9 Nick Gordon 2B361736 0.245

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Pablo Lopez 1661110 3.84
2 Sonny Gray 1421010 3.90
3 Joe Ryan 1621111 3.96
4 Tyler Mahle 1631010 4.12
5 Kenta Maeda 11888 4.06