Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Ronald Acuna OF5803081 0.273
2 Matt Olson 1B5783496 0.259
3 Austin Riley 3B58534104 0.274
4 Marcell Ozuna DH3941860 0.249
5 Michael Harris OF5312077 0.274
6 Ozzie Albies 2B5302073 0.265
7 Sean Murphy C4802069 0.245
8 Eddie Rosario OF3901351 0.247
9 Orlando Arcia SS3371143 0.247

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Max Fried 190139 3.58
2 Spencer Strider 154127 3.09
3 Jared Shuster 11177 4.45
4 Charlie Morton 166119 3.80