Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Alex Verdugo OF5571465 0.282
2 Rafael Devers 3B5973296 0.281
3 Justin Turner DH4851465 0.267
4 Masataka Yoshida OF4591774 0.298
5 Adam Duvall OF3992058 0.216
6 Triston Casas 1B4311859 0.241
7 Christian Arroyo 2B297938 0.263
8 Reese McGuire C267529 0.243
9 Enrique Hernandez SS4641455 0.239

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Corey Kluber 159910 4.67
2 Chris Sale 147108 3.46
3 Tanner Houck 9965 3.75
4 Kutter Crawford 6334 4.29
5 Nick Pivetta 165911 4.66