Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jonathan India 2B5301666 0.252
2 TJ Friedl OF3791154 0.251
3 Wil Myers 1B5102278 0.264
4 Tyler Stephenson C4831673 0.262
5 Jake Fraley OF4051866 0.250
6 Kevin Newman SS469743 0.269
7 Will Benson OF203729 0.209
8 Spencer Steer 3B4722079 0.246
9 Jason Vosler DH5727 0.220

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Hunter Greene 1441010 3.91
2 Nick Lodolo 14477 3.89
3 Graham Ashcraft 13889 4.45
4 Connor Overton 8044 4.42
5 Luis Cessa 10246 4.07