Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Mookie Betts OF6033185 0.272
2 Freddie Freeman 1B5792589 0.300
3 Will Smith C4842580 0.251
4 Max Muncy 3B4832577 0.234
5 J.D. Martinez DH4972173 0.251
6 David Peralta OF3831249 0.251
7 Trayce Thompson OF3081645 0.214
8 Miguel Vargas 2B4421458 0.259
9 Miguel Rojas SS419946 0.256

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Julio Urias 1901211 4.04
2 Dustin May 12897 3.65
3 Clayton Kershaw 172129 3.52
4 Noah Syndergaard 157910 4.83
5 Ryan Pepiot 5834 4.59