Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Kolten Wong 2B4561247 0.249
2 Julio Rodriguez OF5682982 0.277
3 Ty France 1B5401874 0.270
4 Teoscar Hernandez OF5473087 0.258
5 Eugenio Suarez 3B5262981 0.216
6 Cal Raleigh C4102462 0.220
7 Jarred Kelenic OF4031751 0.223
8 A.J. Pollock DH3621446 0.248
9 J.P. Crawford SS522748 0.251

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Luis Castillo 190139 3.28
2 Logan Gilbert 178119 3.77
3 Robbie Ray 1821210 3.76
4 Marco Gonzales 1751011 4.38
5 George Kirby 156118 3.43