Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Kolten Wong 2B4871250 0.252
2 Julio Rodriguez OF5983088 0.273
3 Ty France 1B5602177 0.271
4 Teoscar Hernandez OF5592887 0.250
5 Eugenio Suarez 3B5312776 0.215
6 Cal Raleigh C4132259 0.224
7 Jarred Kelenic OF3661547 0.223
8 A.J. Pollock DH3511345 0.249
9 J.P. Crawford SS497851 0.257

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Luis Castillo 1951310 3.33
2 Logan Gilbert 1761110 3.82
3 Robbie Ray 1911211 3.77
4 Marco Gonzales 167911 4.61
5 George Kirby 14398 3.57