Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Lane Thomas OF4521551 0.236
2 Dominic Smith 1B4001151 0.248
3 Joey Meneses DH5252272 0.259
4 Corey Dickerson OF347839 0.261
5 Jeimer Candelario 3B4611558 0.243
6 Luis Garcia 2B4941357 0.263
7 Keibert Ruiz C4091250 0.260
8 CJ Abrams SS494748 0.254
9 Victor Robles OF407836 0.225

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Patrick Corbin 148712 4.94
2 Josiah Gray 156711 4.78
3 MacKenzie Gore 12878 4.36
4 Trevor Williams 11858 4.64
5 Chad Kuhl 8747 5.04