No Game Today
Today's Lineup:
 Player POS ABHRRBIAVG
1 Andres Gimenez 2B5351666 0.263
2 David Fry LF142518 0.233
3 Jose Ramirez DH5762794 0.275
4 Josh Naylor 1B5072185 0.277
5 Tyler Freeman CF256429 0.265
6 Bo Naylor C3831654 0.228
7 Ramon Laureano RF4151450 0.231
8 Gabriel Arias 3B242727 0.231
9 Brayan Rocchio SS392643 0.245

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Carlos Carrasco 7245 4.87
2 Triston McKenzie 14189 4.12
04/19 vs. OAK (Joe Boyle)
3 Ben Lively 4123 4.61
4 Tanner Bibee 164108 3.76
5 Xzavion Curry 6133 4.52
6 Logan Allen 13588 4.13
7 Shane Bieber IL-60 165108 3.77