Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 George Springer RF5082775 0.259
3 Vladimir Guerrero Jr. 1B58435102 0.290
4 Bo Bichette SS6072688 0.285
5 Cavan Biggio 2B220625 0.221
6 Alejandro Kirk C4171561 0.279
8 Matt Chapman 3B5382981 0.226
9 Daulton Varsho LF4972572 0.238

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
2 Kevin Gausman 175138 3.39
3 Jose Berrios 170119 4.23
6 Yusei Kikuchi 11066 4.28
7 Chris Bassitt 174129 3.84
8 Alek Manoah 189138 3.62
9 Trevor Richards 5032 4.24