Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Alex Verdugo OF5431266 0.284
2 Rafael Devers 3B5863299 0.282
3 Justin Turner DH4651567 0.273
4 Masataka Yoshida OF4581670 0.290
5 Adam Duvall OF3952262 0.223
6 Triston Casas 1B4381762 0.242
7 Christian Arroyo 2B303940 0.264
8 Reese McGuire C277426 0.245
9 Enrique Hernandez SS4891562 0.241

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Corey Kluber 14999 4.65
2 Chris Sale 13598 3.73
3 Tanner Houck 8655 3.87
4 Kutter Crawford 5933 4.58
5 Nick Pivetta 163911 4.69