Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jonathan India 2B5171662 0.253
2 TJ Friedl OF3961350 0.247
3 Wil Myers 1B4631864 0.251
4 Tyler Stephenson C4641463 0.263
5 Jake Fraley OF3981555 0.241
6 Kevin Newman SS412640 0.267
7 Will Benson OF214727 0.215
8 Spencer Steer 3B4131557 0.240
9 Jason Vosler DH6628 0.212

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Hunter Greene 1591011 4.02
2 Nick Lodolo 15999 3.85
3 Graham Ashcraft 150810 4.50
4 Connor Overton 7544 4.68
5 Luis Cessa 10757 4.71