Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Nick Maton 3B362936 0.221
2 Riley Greene OF5251359 0.251
3 Javier Baez SS5612173 0.246
4 Austin Meadows OF4261761 0.254
5 Spencer Torkelson 1B4751962 0.234
6 Miguel Cabrera DH303634 0.248
7 Kerry Carpenter OF3701550 0.246
8 Jonathan Schoop 2B4951557 0.244
9 Jake Rogers C217827 0.203

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Eduardo Rodriguez 157910 4.01
2 Matt Boyd 13779 4.27
3 Matt Manning 129610 4.60
4 Spencer Turnbull 11668 4.19
5 Joey Wentz 7846 4.73