Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Joey Gallo 1B4062459 0.195
2 Carlos Correa SS5452478 0.273
3 Byron Buxton DH4693074 0.247
4 Max Kepler OF4461758 0.240
5 Jose Miranda 3B5201773 0.269
6 Trevor Larnach OF281934 0.235
7 Christian Vazquez C355839 0.256
8 Nick Gordon 2B331939 0.254
9 Michael Taylor OF313834 0.236

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Pablo Lopez 166109 3.85
2 Sonny Gray 14198 3.89
3 Joe Ryan 1621110 4.00
4 Tyler Mahle 15999 4.02
5 Kenta Maeda 12287 4.13