Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Byron Buxton DH4813874 0.249
2 Carlos Correa SS5332376 0.283
3 Max Kepler OF4501757 0.222
4 Jose Miranda 3B5251878 0.269
5 Joey Gallo OF3992659 0.180
6 Christian Vazquez C353844 0.266
7 Alex Kirilloff 1B3811158 0.252
8 Michael Taylor OF322835 0.245
9 Nick Gordon 2B336741 0.262

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Pablo Lopez 166118 3.58
2 Sonny Gray 144106 3.50
3 Joe Ryan 161108 3.86
4 Tyler Mahle 156108 3.87
5 Kenta Maeda 12996 3.63