Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jurickson Profar OF336837 0.243
2 Kris Bryant OF4862071 0.281
3 Charlie Blackmon DH4491155 0.276
4 C.J. Cron 1B5152783 0.262
5 Ryan McMahon 2B5192173 0.255
6 Yonathan Daza OF389340 0.287
7 Mike Moustakas IL-10 3B239830 0.233
8 Elias Diaz C3331143 0.250
9 Ezequiel Tovar SS4691255 0.272

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 German Marquez 183914 5.18
2 Kyle Freeland 170814 5.43
3 Jose Urena 116510 5.97
4 Austin Gomber 11258 5.53
5 Connor Seabold 5024 5.43