Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 George Springer RF5132372 0.252
3 Vladimir Guerrero Jr. 1B58133101 0.293
4 Bo Bichette SS6082385 0.284
5 Cavan Biggio 2B224625 0.216
6 Alejandro Kirk C4231560 0.277
8 Matt Chapman 3B5442983 0.222
9 Daulton Varsho LF4952572 0.242

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
2 Kevin Gausman 1771310 3.72
3 Jose Berrios 1701110 4.18
6 Yusei Kikuchi 11077 4.43
7 Chris Bassitt 1761210 4.07
8 Alek Manoah 1901310 3.62
9 Trevor Richards 5022 4.08