Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jarren Duran OF4951456 0.259
2 Rafael Devers 3B58635101 0.285
3 Triston Casas 1B5052886 0.257
4 Trevor Story SS5652179 0.232
6 Tyler O'Neill OF4742270 0.247
8 Connor Wong C3321041 0.235
9 Rob Refsnyder OF234627 0.256

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
2 Chris Sale 14498 4.00
3 Nick Pivetta 1701010 4.45
4 Brayan Bello 1691010 4.26
5 Kutter Crawford 13789 4.73
6 Tanner Houck 13288 4.30