Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jurickson Profar OF4271251 0.262
2 Kris Bryant OF4841966 0.279
3 Charlie Blackmon DH4601262 0.272
4 C.J. Cron 1B5152686 0.254
5 Ryan McMahon 2B5122172 0.254
6 Yonathan Daza OF377338 0.286
7 Elehuris Montero 3B3421449 0.254
8 Elias Diaz C3381145 0.251
9 Ezequiel Tovar SS4831462 0.271

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 German Marquez 1871013 4.81
2 Kyle Freeland 172813 5.23
3 Jose Urena 10958 5.70
4 Austin Gomber 11768 5.23
5 Ryan Feltner 9347 5.42