No Game Today
Today's Lineup:
 Player POS ABHRRBIAVG
1 Luis Arraez DH197218 0.307
2 Jurickson Profar LF189624 0.255
3 Jake Cronenworth 1B195626 0.249
4 Manny Machado 3B207933 0.264
5 Xander Bogaerts 2B195623 0.270
6 Jackson Merrill CF207626 0.263
7 David Peralta RF83210 0.247
8 Ha-seong Kim SS195523 0.241
9 Luis Campusano C91313 0.253

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Adam Mazur 2211 4.65
2 Michael King 6853 3.56
07/27 at BAL (Dean Kremer)
3 Dylan Cease 6653 3.41
4 Matt Waldron 6244 4.38
5 Randy Vasquez 4833 4.43
6 Joe Musgrove IL-60 3222 3.77
7 Yu Darvish IL-15 2622 3.99