Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Xander Bogaerts SS5662077 0.268
2 Juan Soto OF5022881 0.272
3 Manny Machado 3B59730101 0.265
4 Jake Cronenworth 1B5381778 0.255
5 Matt Carpenter DH3431548 0.212
6 Ha-seong Kim 2B4541255 0.239
7 Trent Grisham OF4651862 0.221
8 Austin Nola C271537 0.260
9 David Dahl OF122315 0.230

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Yu Darvish 1801210 3.82
2 Blake Snell 152129 3.60
3 Nick Martinez 14365 3.80
4 Michael Wacha 14677 4.74
5 Seth Lugo 11666 3.67