Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Brendan Donovan 2B433649 0.252
2 Lars Nootbaar OF4342165 0.227
3 Paul Goldschmidt 1B58728103 0.275
4 Nolan Arenado 3B60528103 0.273
5 Willson Contreras C4562171 0.237
6 Tyler O'Neill OF4942786 0.248
7 Nolan Gorman DH3552258 0.232
8 Jordan Walker OF5151373 0.237
9 Tommy Edman SS5721364 0.261

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Miles Mikolas 1831311 3.75
2 Jack Flaherty 13787 3.47
3 Jordan Montgomery 16785 3.37
4 Jake Woodford 7954 3.94
5 Steven Matz 12498 3.71