Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Mookie Betts OF5642986 0.271
2 Freddie Freeman 1B5822696 0.301
3 Will Smith C4642580 0.261
4 Max Muncy 3B4842779 0.233
5 J.D. Martinez DH5102278 0.259
6 David Peralta OF3951250 0.253
7 Trayce Thompson OF3281652 0.210
8 Miguel Vargas 2B4591464 0.264
9 Miguel Rojas SS455851 0.259

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Julio Urias 182149 3.56
2 Clayton Kershaw 138107 3.33
3 Noah Syndergaard 147109 4.47
4 Dustin May 12596 3.67
5 Ryan Pepiot 6344 4.43