Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Steven Kwan OF538751 0.273
2 Amed Rosario SS5821264 0.275
3 Jose Ramirez 3B57031110 0.272
4 Josh Bell DH5271776 0.248
5 Josh Naylor 1B5072180 0.258
6 Oscar Gonzalez OF5012068 0.263
7 Andres Gimenez 2B5551679 0.266
8 Mike Zunino C3132253 0.200
9 Myles Straw OF471236 0.250

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Shane Bieber 204148 3.22
2 Aaron Civale 12677 4.21
3 Cal Quantrill 17098 4.08
4 Zach Plesac 13478 4.35
5 Hunter Gaddis 5234 4.75