2023 Fantasy Baseball Rankings - AllPlayers
Our Rankings/Valuations are based on a standard 5x5 12-team mixed league with the following position settings (C-1, 1B-1, 2B-1, SS-1, 3B-1, OF-4, Util-2, SP-4, RP-2, P-2, Bench-5)

Click HERE to get custom Rankings/Auction Values for your league settings
RankPlayer Team Mixed Value
1 Ronald Acuna ATL $66.09AL|NL
2 Fernando Tatis Jr. SD $55.69AL|NL
3 Freddie Freeman LAD $40.35AL|NL
4 Aaron Judge NYY $39.87AL|NL
5 Kyle Tucker HOU $39.87AL|NL
6 Vladimir Guerrero Jr. TOR $39.18AL|NL
7 Bo Bichette TOR $36.97AL|NL
8 Julio Rodriguez SEA $35.37AL|NL
9 Mookie Betts LAD $34.76AL|NL
10 Shohei Ohtani LAA $34.62AL|NL
11 Jose Ramirez CLE $33.81AL|NL
12 Juan Soto SD $33.64AL|NL
13 Yordan Alvarez HOU $33.00AL|NL
14 Bobby Witt Jr. KAN $31.18AL|NL
Want to dominate your league? Click HERE for a FREE Trial of the RotoChamp Draft App
15 Rafael Devers BOS $30.26AL|NL
16 Wander Franco TB $29.48AL|NL
17 Paul Goldschmidt STL $27.95AL|NL
18 Pete Alonso NYM $27.17AL|NL
19 Nico Hoerner CHC $26.65AL|NL
20 Trea Turner PHI $26.57AL|NL
21 Corey Seager TEX $26.40AL|NL
22 Mike Trout LAA $26.25AL|NL
23 Randy Arozarena TB $25.13AL|NL
24 Austin Riley ATL $25.09AL|NL
25 Marcus Semien TEX $24.50AL|NL
26 Spencer Strider ATL $24.44AL|NL
27 Bryce Harper PHI $24.34AL|NL
28 George Springer TOR $23.31AL|NL
29 Masataka Yoshida BOS $23.03AL|NL
30 Tim Anderson CWS $22.78AL|NL
31 Bryan Reynolds PIT $22.74AL|NL
32 Matt Olson ATL $22.21AL|NL
33 Jose Altuve HOU $22.06AL|NL
34 Framber Valdez HOU $21.71AL|NL
35 Shane McClanahan TB $21.52AL|NL
36 Kevin Gausman TOR $21.49AL|NL
37 Manny Machado SD $21.35AL|NL
38 Gleyber Torres NYY $21.00AL|NL
Want to dominate your league? Click HERE for a FREE Trial of the RotoChamp Draft App
39 Shohei Ohtani LAA $20.99AL|NL
40 Luis Robert CWS $20.52AL|NL
41 Nolan Arenado STL $20.33AL|NL
42 Gerrit Cole NYY $20.12AL|NL
43 Max Scherzer NYM $20.07AL|NL
44 Salvador Perez KAN $20.01AL|NL
45 Esteury Ruiz OAK $19.94AL|NL
46 Ozzie Albies ATL $18.63AL|NL
47 Cedric Mullins IL-10 BAL $18.55AL|NL
48 Zack Wheeler PHI $18.47AL|NL
49 Justin Verlander NYM $18.38AL|NL
50 Starling Marte NYM $18.24AL|NL
51 Emmanuel Clase CLE $18.23AL|NL
52 Clayton Kershaw LAD $18.21AL|NL
53 Steven Kwan CLE $18.13AL|NL
54 Corbin Burnes MIL $17.89AL|NL
55 Nate Lowe TEX $17.84AL|NL
56 Aaron Nola PHI $17.83AL|NL
57 Luis Castillo SEA $17.55AL|NL
58 Christian Yelich MIL $17.34AL|NL
59 Will Smith LAD $17.29AL|NL
60 Luis Arraez MIA $16.65AL|NL
61 Yandy Diaz TB $16.61AL|NL
62 Josh Hader SD $16.59AL|NL
63 Jhoan Duran MIN $16.57AL|NL
64 Camilo Doval SF $16.47AL|NL
65 Corbin Carroll ARI $16.46AL|NL
66 Felix Bautista BAL $16.28AL|NL
67 Alex Bregman HOU $16.25AL|NL
68 Jacob deGrom TEX $16.10AL|NL
69 Eloy Jimenez CWS $15.72AL|NL
70 Vinnie Pasquantino KAN $15.47AL|NL
71 Adolis Garcia TEX $15.31AL|NL
72 Ryan Helsley STL $14.91AL|NL
73 Nathan Eovaldi TEX $14.81AL|NL
74 David Bednar PIT $14.77AL|NL
75 Tyler Glasnow TB $14.71AL|NL
76 Daulton Varsho TOR $14.64AL|NL
77 Yu Darvish SD $14.61AL|NL
78 Seiya Suzuki CHC $14.54AL|NL
79 Andres Gimenez CLE $14.50AL|NL
80 Christian Walker ARI $14.47AL|NL
81 Ryan Pressly HOU $14.31AL|NL
82 Logan Webb SF $14.16AL|NL
83 Josh Naylor CLE $13.99AL|NL
84 Alex Verdugo BOS $13.91AL|NL
85 Xander Bogaerts SD $13.82AL|NL
86 Lourdes Gurriel Jr. ARI $13.81AL|NL
87 Sandy Alcantara MIA $13.65AL|NL
88 Jordan Romano TOR $13.65AL|NL
89 Adley Rutschman BAL $13.58AL|NL
90 Dansby Swanson CHC $13.51AL|NL
91 Jonathan India CIN $13.39AL|NL
92 Liam Hendriks CWS $13.31AL|NL
93 Michael Harris ATL $13.23AL|NL
94 Zac Gallen ARI $13.19AL|NL
95 J.T. Realmuto PHI $13.01AL|NL
96 Shane Bieber CLE $12.92AL|NL
97 Giancarlo Stanton NYY $12.84AL|NL
98 Pablo Lopez MIN $12.83AL|NL
99 George Kirby SEA $12.78AL|NL
100 Devin Williams MIL $12.68AL|NL
101 Jeremy Pena HOU $12.68AL|NL
102 Francisco Lindor NYM $12.65AL|NL
103 Logan Gilbert SEA $12.58AL|NL
104 Amed Rosario CLE $12.38AL|NL
105 Ty France SEA $12.32AL|NL
106 Joe Musgrove SD $12.24AL|NL
107 Jeff McNeil NYM $12.18AL|NL
108 Kenley Jansen BOS $12.07AL|NL
109 Tommy Edman STL $12.07AL|NL
110 Joe Ryan MIN $11.69AL|NL
111 Alexis Diaz CIN $11.58AL|NL
112 Charlie Morton ATL $11.45AL|NL
113 Raisel Iglesias ATL $11.34AL|NL
114 Hunter Greene CIN $10.83AL|NL
115 Anthony Rizzo NYY $10.64AL|NL
116 Brandon Nimmo NYM $10.57AL|NL
117 Ketel Marte ARI $10.56AL|NL
118 Ian Happ CHC $10.31AL|NL
119 Alex Cobb SF $10.11AL|NL
120 Kyle Schwarber PHI $10.07AL|NL
121 Nick Castellanos PHI $10.05AL|NL
122 Ke'Bryan Hayes PIT $10.01AL|NL
123 Hunter Brown HOU $9.91AL|NL
124 Jordan Montgomery STL $9.86AL|NL
125 Rowdy Tellez MIL $9.82AL|NL
126 Joey Meneses WAS $9.70AL|NL
127 Ryan Mountcastle BAL $9.67AL|NL
128 Byron Buxton MIN $9.63AL|NL
129 Charlie Blackmon COL $9.63AL|NL
130 Evan Phillips LAD $9.59AL|NL
131 Willy Adames MIL $9.52AL|NL
132 Lance Lynn CWS $9.44AL|NL
133 Kodai Senga NYM $9.42AL|NL
134 Carlos Estevez LAA $9.33AL|NL
135 Blake Snell SD $9.22AL|NL
136 Paul Sewald SEA $9.11AL|NL
137 Hunter Renfroe LAA $8.85AL|NL
138 Andrew Vaughn CWS $8.76AL|NL
139 Andrew Benintendi CWS $8.72AL|NL
140 A.J. Puk MIA $8.63AL|NL
141 Alex Lange DET $8.13AL|NL
142 Luis Garcia WAS $8.06AL|NL
143 Jesus Luzardo MIA $8.05AL|NL
144 David Robertson NYM $8.05AL|NL
145 Dylan Cease CWS $8.04AL|NL
146 Sean Murphy ATL $7.96AL|NL
147 Harrison Bader IL-10 NYY $7.84AL|NL
148 J.D. Martinez LAD $7.76AL|NL
149 Andrew Heaney TEX $7.66AL|NL
150 Zach Eflin TB $7.53AL|NL
151 Teoscar Hernandez SEA $7.34AL|NL
152 Carlos Rodon NYY $7.33AL|NL
153 Carlos Correa MIN $7.26AL|NL
154 Javier Baez DET $7.24AL|NL
155 Anthony Santander BAL $7.24AL|NL
156 Cristian Javier HOU $7.13AL|NL
157 Chris Sale BOS $7.08AL|NL
158 Mitch Keller PIT $6.98AL|NL
159 Lucas Giolito CWS $6.88AL|NL
160 Freddy Peralta MIL $6.86AL|NL
161 Jake Fraley CIN $6.85AL|NL
162 Scott Barlow KAN $6.68AL|NL
163 Kris Bryant IL-10 COL $6.56AL|NL
164 Peter Fairbanks TB $6.56AL|NL
165 Luis Severino NYY $6.51AL|NL
166 Jorge Polanco MIN $6.45AL|NL
167 Jazz Chisholm IL-10 MIA $6.36AL|NL
168 Whit Merrifield TOR $6.27AL|NL
169 Max Muncy LAD $6.16AL|NL
170 Justin Turner BOS $6.15AL|NL
171 Will Smith TEX $6.11AL|NL
172 Triston McKenzie CLE $6.09AL|NL
173 Craig Kimbrel PHI $5.97AL|NL
174 Anthony Rendon IL-10 LAA $5.96AL|NL
175 Sonny Gray MIN $5.93AL|NL
176 James Paxton BOS $5.80AL|NL
177 Ryan McMahon COL $5.77AL|NL
178 Nolan Gorman STL $5.70AL|NL
179 Jose Abreu HOU $5.69AL|NL
180 Merrill Kelly ARI $5.65AL|NL
181 Kyle Finnegan WAS $5.63AL|NL
182 William Contreras MIL $5.48AL|NL
183 Jose Berrios TOR $5.48AL|NL
184 Josh Bell CLE $5.45AL|NL
185 Thairo Estrada IL-10 SF $5.42AL|NL
186 Jorge Mateo BAL $5.33AL|NL
187 Mark Leiter Jr. CHC $5.20AL|NL
188 Clay Holmes NYY $5.07AL|NL
189 Austin Hays BAL $5.05AL|NL
190 Matt Chapman TOR $4.86AL|NL
191 Jorge Soler MIA $4.78AL|NL
192 Jon Gray TEX $4.39AL|NL
193 Keibert Ruiz WAS $4.32AL|NL
194 MJ Melendez KAN $4.14AL|NL
195 Miles Mikolas STL $4.12AL|NL
196 Chris Bassitt TOR $3.97AL|NL
197 Reid Detmers LAA $3.91AL|NL
198 Brandon Woodruff MIL