No Game Today
Today's Lineup:
 Player POS ABHRRBIAVG
1 Ronald Acuna RF5953899 0.317
2 Ozzie Albies IL-10 2B6052993 0.276
3 Austin Riley 3B58835109 0.274
4 Matt Olson 1B55341112 0.268
5 Marcell Ozuna DH5143088 0.254
6 Travis dArnaud C3021244 0.245
7 Michael Harris CF5372383 0.290
8 Orlando Arcia SS4501662 0.250
9 Adam Duvall LF2451337 0.215

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Chris Sale 150117 3.76
04/26 vs. CLE (Logan Allen)
2 Charlie Morton 156118 4.19
04/27 vs. CLE (Tanner Bibee)
3 Reynaldo Lopez 12586 4.25
4 Max Fried 185148 3.59
5 Bryce Elder 11376 4.56
6 Darius Vines 2411 4.38
7 Allan Winans 1211 3.81