Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Kolten Wong 2B4591248 0.248
2 Julio Rodriguez OF5732986 0.276
3 Ty France 1B5411874 0.268
4 Teoscar Hernandez OF5522986 0.254
5 Eugenio Suarez 3B5322879 0.214
6 Cal Raleigh C4192364 0.222
7 Jarred Kelenic OF4041753 0.225
8 A.J. Pollock DH3661346 0.246
9 J.P. Crawford SS527750 0.250

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Luis Castillo 191139 3.25
2 Logan Gilbert 1781110 3.84
3 Robbie Ray 1851211 3.89
4 Marco Gonzales 1731012 4.53
5 George Kirby 14998 3.56