Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 George Springer OF5142777 0.261
2 Bo Bichette SS6072589 0.282
3 Vladimir Guerrero Jr. 1B57635105 0.290
4 Daulton Varsho OF5032679 0.241
5 Alejandro Kirk C4191662 0.279
6 Brandon Belt DH3241749 0.235
7 Matt Chapman 3B5532984 0.226
8 Whit Merrifield 2B4651052 0.260
9 Kevin Kiermaier OF359840 0.234

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Alek Manoah 193139 3.68
2 Kevin Gausman 177139 3.56
3 Chris Bassitt 177129 3.86
4 Jose Berrios 1721110 4.24
5 Yusei Kikuchi 11677 4.27