2023 Fantasy Baseball Rankings - AllPlayers
Our Rankings/Valuations are based on a standard 5x5 12-team mixed league with the following position settings (C-1, 1B-1, 2B-1, SS-1, 3B-1, OF-4, Util-2, SP-4, RP-2, P-2, Bench-5)

Click HERE to get custom Rankings/Auction Values for your league settings
RankPlayer Team Mixed Value
1 Ronald Acuna ATL $59.15AL|NL
2 Fernando Tatis Jr. SD $54.91AL|NL
3 Aaron Judge NYY $43.76AL|NL
4 Freddie Freeman LAD $39.68AL|NL
5 Kyle Tucker HOU $39.23AL|NL
6 Jose Ramirez CLE $36.69AL|NL
7 Shohei Ohtani LAA $36.13AL|NL
8 Julio Rodriguez SEA $35.60AL|NL
9 Vladimir Guerrero Jr. TOR $35.09AL|NL
10 Yordan Alvarez HOU $34.97AL|NL
11 Bo Bichette TOR $34.05AL|NL
12 Mike Trout LAA $33.43AL|NL
13 Rafael Devers BOS $32.88AL|NL
14 Trea Turner PHI $32.59AL|NL
Do you want custom values/rankings for your league? Click HERE to get started
15 Mookie Betts LAD $32.54AL|NL
16 Paul Goldschmidt STL $31.94AL|NL
17 Pete Alonso NYM $31.03AL|NL
18 Juan Soto SD $30.33AL|NL
19 Bobby Witt Jr. KAN $29.32AL|NL
20 Randy Arozarena TB $27.27AL|NL
21 Marcus Semien TEX $26.77AL|NL
22 Austin Riley ATL $26.59AL|NL
23 Matt Olson ATL $25.73AL|NL
24 Bryce Harper PHI $25.40AL|NL
25 Spencer Strider ATL $24.42AL|NL
26 Luis Robert CWS $24.36AL|NL
27 Wander Franco TB $23.77AL|NL
28 Adolis Garcia TEX $23.08AL|NL
29 Corey Seager TEX $22.87AL|NL
30 Bryan Reynolds PIT $22.29AL|NL
31 Kevin Gausman TOR $21.48AL|NL
32 Zack Wheeler PHI $21.22AL|NL
33 Gerrit Cole NYY $21.15AL|NL
34 Salvador Perez KAN $21.07AL|NL
35 Luis Castillo SEA $20.85AL|NL
36 Ozzie Albies ATL $20.72AL|NL
37 Manny Machado SD $20.69AL|NL
38 Shohei Ohtani LAA $20.59AL|NL
Do you want custom values/rankings for your league? Click HERE to get started
39 George Springer TOR $20.51AL|NL
40 Aaron Nola PHI $19.96AL|NL
41 Will Smith LAD $19.88AL|NL
42 Nolan Arenado STL $19.80AL|NL
43 Corbin Carroll ARI $19.57AL|NL
44 Framber Valdez HOU $19.34AL|NL
45 Francisco Lindor NYM $18.96AL|NL
46 Nico Hoerner CHC $18.90AL|NL
47 Sandy Alcantara MIA $18.90AL|NL
48 Starling Marte NYM $18.76AL|NL
49 Logan Webb SF $18.72AL|NL
50 Justin Verlander NYM $18.65AL|NL
51 Corbin Burnes MIL $18.64AL|NL
52 Shane McClanahan TB $18.58AL|NL
53 J.T. Realmuto PHI $18.56AL|NL
54 Tim Anderson CWS $18.13AL|NL
55 Cedric Mullins IL-10 BAL $18.07AL|NL
56 Michael Harris ATL $18.02AL|NL
57 Christian Walker ARI $17.77AL|NL
58 Masataka Yoshida BOS $17.77AL|NL
59 Max Scherzer NYM $17.60AL|NL
60 Jose Altuve HOU $17.44AL|NL
61 Andres Gimenez CLE $17.41AL|NL
62 Zac Gallen ARI $17.04AL|NL
63 Byron Buxton MIN $16.99AL|NL
64 Dansby Swanson CHC $16.88AL|NL
65 Jacob deGrom TEX $16.76AL|NL
66 Daulton Varsho TOR $16.60AL|NL
67 Gleyber Torres NYY $16.53AL|NL
68 Clayton Kershaw LAD $16.49AL|NL
69 Alex Bregman HOU $16.43AL|NL
70 Yu Darvish SD $16.28AL|NL
71 Eloy Jimenez CWS $16.15AL|NL
72 Tyler Glasnow TB $16.05AL|NL
73 Emmanuel Clase CLE $15.76AL|NL
74 Nathan Eovaldi TEX $15.28AL|NL
75 Shane Bieber CLE $14.74AL|NL
76 Josh Hader SD $14.66AL|NL
77 Ryan Mountcastle BAL $14.36AL|NL
78 Christian Yelich MIL $14.35AL|NL
79 Teoscar Hernandez SEA $14.22AL|NL
80 Joe Musgrove SD $14.09AL|NL
81 Felix Bautista BAL $13.98AL|NL
82 David Bednar PIT $13.84AL|NL
83 Jeremy Pena HOU $13.54AL|NL
84 Charlie Morton ATL $13.54AL|NL
85 Camilo Doval SF $13.41AL|NL
86 Kyle Schwarber PHI $13.33AL|NL
87 Xander Bogaerts SD $13.22AL|NL
88 Joe Ryan MIN $13.15AL|NL
89 Pablo Lopez MIN $12.98AL|NL
90 Anthony Santander BAL $12.93AL|NL
91 Seiya Suzuki CHC $12.88AL|NL
92 Tommy Edman STL $12.85AL|NL
93 Sean Murphy ATL $12.83AL|NL
94 Josh Naylor CLE $12.72AL|NL
95 Matt Chapman TOR $12.64AL|NL
96 George Kirby SEA $12.46AL|NL
97 Logan Gilbert SEA $12.38AL|NL
98 Nate Lowe TEX $12.31AL|NL
99 Ryan Pressly HOU $12.28AL|NL
100 Nick Castellanos PHI $12.22AL|NL
101 Ryan Helsley STL $12.13AL|NL
102 Vinnie Pasquantino KAN $12.13AL|NL
103 Adley Rutschman BAL $12.06AL|NL
104 Lourdes Gurriel Jr. ARI $12.06AL|NL
105 Jonathan India CIN $11.78AL|NL
106 Devin Williams MIL $11.70AL|NL
107 J.D. Martinez LAD $11.64AL|NL
108 Liam Hendriks CWS $11.60AL|NL
109 Jhoan Duran MIN $11.55AL|NL
110 Rowdy Tellez MIL $11.31AL|NL
111 Jordan Romano TOR $11.24AL|NL
112 Luis Arraez MIA $11.21AL|NL
113 Hunter Brown HOU $11.18AL|NL
114 Willy Adames MIL $11.14AL|NL
115 Yandy Diaz TB $11.10AL|NL
116 Raisel Iglesias ATL $11.08AL|NL
117 Giancarlo Stanton NYY $10.85AL|NL
118 Max Muncy LAD $10.83AL|NL
119 Sonny Gray MIN $10.60AL|NL
120 Kenley Jansen BOS $10.58AL|NL
121 Dylan Cease CWS $10.44AL|NL
122 Alex Cobb SF $10.38AL|NL
123 Andrew Vaughn CWS $10.25AL|NL
124 Alex Verdugo BOS $10.22AL|NL
125 Hunter Greene CIN $10.09AL|NL
126 Steven Kwan CLE $10.03AL|NL
127 Ketel Marte ARI $10.02AL|NL
128 Mitch Keller PIT $9.81AL|NL
129 Zach Eflin TB $9.68AL|NL
130 Evan Phillips LAD $9.39AL|NL
131 Amed Rosario CLE $9.11AL|NL
132 Jorge Polanco MIN $9.00AL|NL
133 Miguel Vargas LAD $8.90AL|NL
134 Anthony Rizzo NYY $8.88AL|NL
135 Esteury Ruiz OAK $8.85AL|NL
136 Jordan Montgomery STL $8.72AL|NL
137 Jose Abreu HOU $8.70AL|NL
138 Carlos Correa MIN $8.67AL|NL
139 Cristian Javier HOU $8.64AL|NL
140 Paul Sewald SEA $8.39AL|NL
141 Hunter Renfroe LAA $8.15AL|NL
142 Triston McKenzie CLE $8.05AL|NL
143 MJ Melendez KAN $7.98AL|NL
144 Luis Severino NYY $7.97AL|NL
145 Jose Berrios TOR $7.93AL|NL
146 Ian Happ CHC $7.78AL|NL
147 Jorge Mateo BAL $7.75AL|NL
148 Carlos Estevez LAA $7.74AL|NL
149 Jesus Luzardo MIA $7.68AL|NL
150 Carlos Rodon NYY $7.67AL|NL
151 Freddy Peralta MIL $7.62AL|NL
152 Alex Lange DET $7.59AL|NL
153 Lucas Giolito CWS $7.59AL|NL
154 Lance Lynn CWS $7.51AL|NL
155 A.J. Puk MIA $7.42AL|NL
156 Marcus Stroman CHC $7.33AL|NL
157 Nolan Gorman STL $7.32AL|NL
158 Blake Snell SD $7.22AL|NL
159 Merrill Kelly ARI $7.20AL|NL
160 Ke'Bryan Hayes PIT $7.13AL|NL
161 Javier Baez DET $7.03AL|NL
162 Chris Sale BOS $6.98AL|NL
163 Harrison Bader IL-10 NYY $6.94AL|NL
164 Kodai Senga NYM $6.82AL|NL
165 Willson Contreras STL $6.78AL|NL
166 Jake Fraley CIN $6.77AL|NL
167 Jorge Soler MIA $6.71AL|NL
168 Ty France SEA $6.71AL|NL
169 Whit Merrifield TOR $6.43AL|NL
170 Scott Barlow KAN $6.42AL|NL
171 Mitch Haniger SF $6.28AL|NL
172 David Robertson NYM $6.25AL|NL
173 Chris Bassitt TOR $6.01AL|NL
174 Justin Turner BOS $5.77AL|NL
175 Ryan McMahon COL $5.65AL|NL
176 Brandon Nimmo NYM $5.57AL|NL
177 Andrew Heaney TEX $5.56AL|NL
178 Jon Gray TEX $5.42AL|NL
179 James Paxton BOS $5.32AL|NL
180 Peter Fairbanks TB $5.30AL|NL
181 Brady Singer KAN $5.29AL|NL
182 Charlie Blackmon COL $5.19AL|NL
183 Will Smith TEX $5.15AL|NL
184 Julio Urias LAD $5.15AL|NL
185 Craig Kimbrel PHI $5.04AL|NL
186 Anthony Rendon IL-10 LAA $4.82AL|NL
187 Brandon Woodruff MIL $4.72AL|NL
188 Jazz Chisholm IL-10 MIA $4.67AL|NL
189 Joey Meneses WAS $4.60AL|NL
190 Jeff McNeil NYM $4.55AL|NL
191 Austin Hays BAL $4.51AL|NL
192 Miles Mikolas STL $4.46AL|NL
193 Ezequiel Tovar COL $4.35AL|NL
194 Nestor Cortes NYY $4.30AL|NL
195 Bryan De La Cruz MIA $4.28AL|NL
196 Andrew Benintendi