2023 Fantasy Baseball Rankings - AllPlayers
Our Rankings/Valuations are based on a standard 5x5 12-team mixed league with the following position settings (C-1, 1B-1, 2B-1, SS-1, 3B-1, OF-4, Util-2, SP-4, RP-2, P-2, Bench-5)

Click HERE to get custom Rankings/Auction Values for your league settings
RankPlayer Team Mixed Value
1 Aaron Judge NYY $45.43AL|NL
2 Trea Turner PHI $45.10AL|NL
3 Ronald Acuna ATL $42.09AL|NL
4 Julio Rodriguez SEA $39.83AL|NL
5 Kyle Tucker HOU $39.34AL|NL
6 Yordan Alvarez HOU $38.41AL|NL
7 Freddie Freeman LAD $36.79AL|NL
8 Fernando Tatis Jr. SD $36.78AL|NL
9 Rafael Devers BOS $36.78AL|NL
10 Jose Ramirez CLE $35.85AL|NL
11 Mike Trout LAA $34.69AL|NL
12 Mookie Betts LAD $31.68AL|NL
13 Bo Bichette TOR $31.31AL|NL
14 Vladimir Guerrero Jr. TOR $30.09AL|NL
Want to dominate your league? Click HERE for a FREE Trial of the RotoChamp Draft App
15 Daulton Varsho TOR $29.35AL|NL
16 Michael Harris ATL $29.35AL|NL
17 Austin Riley ATL $28.70AL|NL
18 Bobby Witt Jr. KAN $28.42AL|NL
19 Shohei Ohtani LAA $27.10AL|NL
20 Gerrit Cole NYY $26.42AL|NL
21 Randy Arozarena TB $26.17AL|NL
22 Pete Alonso NYM $26.10AL|NL
23 Paul Goldschmidt STL $26.09AL|NL
24 Jacob deGrom TEX $24.96AL|NL
25 Luis Robert CWS $24.83AL|NL
26 Juan Soto SD $24.53AL|NL
27 Marcus Semien TEX $24.41AL|NL
28 Manny Machado SD $24.22AL|NL
29 Byron Buxton MIN $23.56AL|NL
30 Justin Verlander NYM $23.46AL|NL
31 Adolis Garcia TEX $23.01AL|NL
32 Corbin Burnes MIL $22.90AL|NL
33 Matt Olson ATL $22.67AL|NL
34 Tim Anderson CWS $22.02AL|NL
35 Jazz Chisholm MIA $21.91AL|NL
36 George Springer TOR $21.48AL|NL
37 Max Scherzer NYM $21.37AL|NL
38 Shane Bieber CLE $21.17AL|NL
Want to dominate your league? Click HERE for a FREE Trial of the RotoChamp Draft App
39 Julio Urias LAD $20.91AL|NL
40 Cedric Mullins BAL $20.84AL|NL
41 Teoscar Hernandez SEA $20.79AL|NL
42 Shane McClanahan TB $20.41AL|NL
43 Kyle Schwarber PHI $20.34AL|NL
44 Aaron Nola PHI $20.34AL|NL
45 Alex Bregman HOU $19.89AL|NL
46 Nolan Arenado STL $19.88AL|NL
47 Salvador Perez KAN $19.86AL|NL
48 Shohei Ohtani LAA $19.45AL|NL
49 Carlos Rodon NYY $19.20AL|NL
50 Francisco Lindor NYM $18.91AL|NL
51 Tyler O'Neill STL $18.83AL|NL
52 Anthony Santander BAL $18.73AL|NL
53 Emmanuel Clase CLE $18.65AL|NL
54 Sandy Alcantara MIA $18.17AL|NL
55 Wander Franco TB $18.08AL|NL
56 Ozzie Albies ATL $18.03AL|NL
57 Eloy Jimenez CWS $18.03AL|NL
58 Luis Castillo SEA $18.02AL|NL
59 Max Fried ATL $17.88AL|NL
60 Josh Hader SD $17.81AL|NL
61 Starling Marte NYM $17.78AL|NL
62 Alek Manoah TOR $17.50AL|NL
63 Dansby Swanson CHC $17.41AL|NL
64 Ryan Mountcastle BAL $17.37AL|NL
65 Brandon Woodruff MIL $17.14AL|NL
66 J.T. Realmuto PHI $17.07AL|NL
67 Raisel Iglesias ATL $16.80AL|NL
68 Kris Bryant COL $16.67AL|NL
69 Andres Gimenez CLE $16.59AL|NL
70 Zack Wheeler PHI $16.48AL|NL
71 Dylan Cease CWS $16.45AL|NL
72 Tommy Edman STL $16.22AL|NL
73 Masataka Yoshida BOS $16.21AL|NL
74 Gunnar Henderson BAL $16.18AL|NL
75 Jake McCarthy ARI $15.46AL|NL
76 Triston McKenzie CLE $15.44AL|NL
77 Logan Webb SF $15.30AL|NL
78 Framber Valdez HOU $15.12AL|NL
79 Willy Adames MIL $15.11AL|NL
80 Will Smith LAD $14.81AL|NL
81 Jose Abreu HOU $14.74AL|NL
82 Devin Williams MIL $14.64AL|NL
83 Thairo Estrada SF $14.63AL|NL
84 Spencer Strider ATL $14.61AL|NL
85 Ryan Pressly HOU $14.53AL|NL
86 Bryan Reynolds PIT $14.42AL|NL
87 Kodai Senga NYM $14.40AL|NL
88 Clayton Kershaw LAD $14.10AL|NL
89 Ryan Helsley STL $14.06AL|NL
90 Carlos Correa MIN $13.90AL|NL
91 Alex Verdugo BOS $13.74AL|NL
92 Yu Darvish SD $13.65AL|NL
93 Corey Seager TEX $13.63AL|NL
94 Ezequiel Tovar COL $13.51AL|NL
95 Kevin Gausman TOR $13.40AL|NL
96 Andrew Vaughn CWS $13.14AL|NL
97 Amed Rosario CLE $12.93AL|NL
98 David Bednar PIT $12.75AL|NL
99 Felix Bautista BAL $12.52AL|NL
100 Ketel Marte ARI $12.51AL|NL
101 Chris Bassitt TOR $12.45AL|NL
102 Xander Bogaerts SD $12.30AL|NL
103 Camilo Doval SF $12.28AL|NL
104 Jordan Romano TOR $12.26AL|NL
105 Corbin Carroll ARI $12.18AL|NL
106 Adalberto Mondesi BOS $11.73AL|NL
107 Christian Yelich MIL $11.68AL|NL
108 Jose Miranda MIN $11.64AL|NL
109 Zac Gallen ARI $11.46AL|NL
110 Robbie Ray SEA $11.25AL|NL
111 Sean Murphy ATL $11.17AL|NL
112 Cristian Javier HOU $11.15AL|NL
113 Joe Musgrove SD $11.15AL|NL
114 Andrew Benintendi CWS $11.08AL|NL
115 Seiya Suzuki CHC $11.06AL|NL
116 Nestor Cortes NYY $10.99AL|NL
117 Wil Myers CIN $10.95AL|NL
118 Nick Castellanos PHI $10.50AL|NL
119 C.J. Cron COL $10.45AL|NL
120 Nate Lowe TEX $10.40AL|NL
121 Brandon Lowe TB $10.39AL|NL
122 Christian Walker ARI $10.33AL|NL
123 Adley Rutschman BAL $10.29AL|NL
124 Gleyber Torres NYY $10.19AL|NL
125 Blake Snell SD $9.94AL|NL
126 Oneil Cruz PIT $9.82AL|NL
127 Miguel Vargas LAD $9.80AL|NL
128 Garrett Whitlock BOS $9.76AL|NL
129 Kyle Wright ATL $9.66AL|NL
130 Alexis Diaz CIN $9.57AL|NL
131 Luis Arraez MIA $9.44AL|NL
132 Matt Chapman TOR $9.34AL|NL
133 Hunter Renfroe LAA $9.33AL|NL
134 Taylor Ward LAA $9.29AL|NL
135 Jeremy Pena HOU $9.19AL|NL
136 Nico Hoerner CHC $9.15AL|NL
137 Kyle Finnegan WAS $8.89AL|NL
138 Jeff McNeil NYM $8.88AL|NL
139 Kenley Jansen BOS $8.84AL|NL
140 Justin Turner BOS $8.69AL|NL
141 Vinnie Pasquantino KAN $8.51AL|NL
142 Lucas Giolito CWS $8.37AL|NL
143 MJ Melendez KAN $8.36AL|NL
144 Lance Lynn CWS $8.12AL|NL
145 Austin Meadows DET $7.78AL|NL
146 Scott Barlow KAN $7.76AL|NL
147 Tyler Glasnow TB $7.70AL|NL
148 Joey Meneses WAS $7.65AL|NL
149 Miles Mikolas STL $7.61AL|NL
150 Joe Ryan MIN $7.61AL|NL
151 Tyler Stephenson CIN $7.54AL|NL
152 Daniel Bard COL $7.48AL|NL
153 Austin Hays BAL $7.31AL|NL
154 Ty France SEA $7.24AL|NL
155 Giancarlo Stanton NYY $7.12AL|NL
156 Logan Gilbert SEA $7.10AL|NL
157 Luis Severino NYY $7.01AL|NL
158 Clay Holmes NYY $6.98AL|NL
159 Javier Baez DET $6.97AL|NL
160 Jose Altuve HOU $6.94AL|NL
161 Steven Kwan CLE $6.89AL|NL
162 Jorge Polanco MIN $6.74AL|NL
163 Anthony Rendon LAA $6.69AL|NL
164 Ian Happ CHC $6.68AL|NL
165 Charlie Morton ATL $6.67AL|NL
166 Alec Bohm PHI $6.65AL|NL
167 Rowdy Tellez MIL $6.63AL|NL
168 Paul Sewald SEA $6.44AL|NL
169 Harrison Bader NYY $6.42AL|NL
170 Jake Fraley CIN $6.30AL|NL
171 Jon Gray TEX $6.18AL|NL
172 Drew Rasmussen TB $6.07AL|NL
173 Jordan Montgomery STL $6.03AL|NL
174 Noah Syndergaard LAD $5.96AL|NL
175 Jeffrey Springs TB $5.83AL|NL
176 Peter Fairbanks TB $5.74AL|NL
177 Lourdes Gurriel Jr. ARI $5.58AL|NL
178 Alex Lange DET $5.46AL|NL
179 Hunter Greene CIN $5.41AL|NL
180 Zach Eflin TB $5.17AL|NL
181 Josh Naylor CLE $5.09AL|NL
182 CJ Abrams WAS $5.01AL|NL
183 Rhys Hoskins PHI $4.99AL|NL
184 Jake Cronenworth SD $4.97AL|NL
185 David Robertson NYM $4.81AL|NL
186 Pablo Lopez MIN $4.78AL|NL
187 Ranger Suarez PHI $4.75AL|NL
188 Luis Garcia HOU $4.63AL|NL
189 Tony Gonsolin LAD $4.43AL|NL
190 Tyler Mahle MIN $4.39AL|NL
191 Marcus Stroman CHC $4.34AL|NL
192 Andres Munoz SEA $4.25AL|NL
193 Josh Jung